Tacômetro Digital TKRT 10 - SKF
A imagem pode diferir do produto. Consulte a especificação técnica para obter detalhes.
Tacômetro digital. Alta precisão aliada à versatilidade de medição. O SKF TKRT 10 é um tacômetro digital preciso e rápido que emprega laser ou contato para medir velocidades lineares e de rotação. Equipado com um laser e uma linha de adaptadores de contato, é um instrumento versátil e indicado para várias aplicações diferentes.
- Ampla faixa de medição de velocidade: até 99 999 rpm para medição a laser e 20 000 rpm usando adaptadores de contato
- Entre os modos de medição estão: velocidade de rotação, total de rotações, frequência, velocidade de superfície e comprimento em unidades métricas e imperiais
- O laser pode ser usado para medições seguras, rápidas e sem contato da velocidade de rotação a distâncias de até 0,5 m (20 in)
- O display LCD grande e retroiluminado permite leituras fáceis em praticamente todas as condições de iluminação
- O alcance angular de ±45° até o alvo facilita a medição
- Podem ser armazenadas até 10 leituras para referência posterior
- Design compacto e operação com apenas uma mão
- Fornecido em um estojo para proteção e portabilidade
- Marca: SKF
- Código do Produto: TKRT 10
- Grupo: Análise de Rotação
- NCM:90292010
- Peso:4,00000kg
- Código de barras:7316575851941
- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
Designação | TKRT 10 |
Display | Display LCD retroiluminado de 5 dígitos |
Resolução exibida | de 0,1 rpm até 10.000 rpm, caso contrário, 1 rpm |
Memória | Memórias de 10 leituras |
Indicador de pilha fraca | Sim |
Desligamento automático | Após 15 segundos |
Medição | |
- Modos óticos | rpm, hertz |
- Modos de contato | rpm, metros, polegadas, jardas, pés, por minuto, hertz |
- Modos de contagem | total de rotações, metros, pés, jardas |
- Tempo de amostragem | 0,5 segundos (mais de 120 rpm) |
- Velocidade linear | de 0,2 a 1.500 metros/min (4 500 ft/min) |
Medição ótica | |
- Faixa de velocidades de rotação | De 3 a 99.999 rpm |
- Precisão | ±0,05% da leitura ±1 dígito |
- Distância de medição | de 50 a 500 mm (1.9 to 19.7 in) |
- Ângulo de operação | ±45° |
- Sensor de laser | 1 laser classe 2 incorporado |
Medição de contato | |
- Faixa de velocidades de rotação | de 2 a 20.000 rpm |
- Precisão | ±1% da leitura ±1 dígito |
- Adaptadores de contato | Incluído com ponta cônica, recesso cônico e roda |
Bateria | 1 bateria de 9 V alcalina IEC 6F22 |
Tempo operacional | 12 horas de uso contínuo |
Fonte de alimentação adicional | Porta de carga 6 V CC (carregador não incluído) |
Dimensões do produto | 160 x 60 x 42 mm (6.3 x 2.4 x 1.7 in) |
Peso do produto | 160 g (0.35 lb.) |
Temperatura operacional | 0 a 50 °C (32 to 122 °F) |
Temperatura de armazenamento | de -10 a +50 °C (14 to 122 °F) |
Umidade relativa | de 10 a 90% de umidade relativa, sem condensação |
Classificação IP | IP 40 |
Dimensões do estojo | 260 x 85 x 180 mm (10.3 x 3.4 x 7.0 in) |
Conteúdo da maleta | 1 tacômetro SKF TKRT 10 1conjunto de 3 adaptadores de contato 1 bateria de 9 V 1 conjunto de fita refletora 1 material impresso de intruções de uso |
Avaliações
Deixe seu comentário e sua avaliação