Rolamento de Rolos Cilíndricos NU 2306 ECP - SKF
A imagem pode ser diferente do produto. Consulte a especificação técnica para obter detalhes.
Rolamento de rolos cilíndricos de uma carreira, modelo NU com gaiola em poliamida e folga interna normal. Os rolamentos de rolos cilíndricos de uma carreira são projetados para suportar cargas radiais elevadas em conjunto com velocidades altas. Com dois flanges integrais no anel externo e nenhum flange no anel interno, os rolamentos modelo NU podem suportar deslocamento axial em ambas as direções. Uma característica importante é o modelo separável, que facilita a montagem e permite que os componentes do rolamento sejam trocados.
- Alta capacidade de carga radial
- Baixo atrito
- Longa vida útil
- Suporta deslocamento axial em ambas as direções
- Modelo separável
- Marca: SKF
- Código da Peça: NU 2306 ECP
- Grupo: Rolamentos de rolos cilíndricos
- Subgrupo: Rolamentos de rolos cilíndricos de uma carreira
- Diâmetro Interno: 30mm
- Diâmetro Externo: 72mm
- Largura: 27mm
- Peso: 0,53000kg
- Código de barras: 7316577029140
- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
Dimensões
| d | 30 mm | Diâmetro do furo |
|---|---|---|
| D | 72 mm | Diâmetro externo |
| B | 27 mm | Largura |
| D1 | ≈58.48 mm | Diâmetro do ressalto do anel externo |
| F | 40.5 mm | Diâmetro da pista do anel interno |
| r1,2 | min.1.1 mm | Dimensão de chanfro |
| r3,4 | min.1.1 mm | Dimensão de chanfro |
| s | max.2.4 mm | Deslocamento axial permitido |
Propriedades
| Peça do rolamento | Rolamento completo |
| Capacidade de deslocamento axial | Em ambas as direções |
| Número de carreiras | 1 |
| Recurso de localização, anel externo do rolamento | Nenhum |
| Tipo de furo | Cilíndrico |
| Gaiola | Não metálico |
| Número de flanges, anel externo | 2 |
| Número de flanges, anel interno | 0 |
| Flange solto | Nenhum |
| Folga interna radial | CN |
| Classe de tolerância | Normal |
| Revestimento | Sem |
| Vedação | Sem |
| Lubrificante | Nenhum |
| Recurso de relubrificação | Sem |
Desempenho
| Classificação de carga dinâmica básica | 83 kN |
| Classificação de carga estática básica | 75 kN |
| Velocidade de referência | 11 000 r/min |
| Velocidade-limite | 12 000 r/min |
| Classe de desempenho SKF | SKF Explorer |








Avaliações
Deixe seu comentário e sua avaliação