Material | Em ferro fundido |
Dimensões
D | 100 | mm | |
H1 | 63.5 | mm | |
A | 60 | mm | |
A1 | 40 | mm | |
H | 126 | mm | |
H2 | 24 | mm | |
J | 171.5 | mm | |
J | max. | 180 | mm |
J | min. | 163 | mm |
L | 219 | mm | |
N | 28.5 | mm | |
N1 | 20 | mm | |
Furo roscado | |||
RG | 1/4-28 UNF | ||
R1 | 5 | mm | |
Rα | 45 | ° | |
Pino graxeiro | |||
DN | 6.5 | mm | |
SWN | 7 | mm | |
GN | 1/4-28 SAE-LT | ||
Pinos de ajuste | |||
J6 | 201 | mm | |
J7 | 21 | mm | |
N4 | 4 | mm |
Massa
Massa do mancal | 2.45 | kg |
Informações de montagem
Diâmetro recomendado para parafusos de fixação, mm | G | 16 | mm | |
Diâmetro recomendado para parafusos de fixação, em polegadas | G | 0.625 | in |
- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
Avaliações
Deixe seu comentário e sua avaliação