Rolamento Axial de Rolos Cilíndricos 29412 E - SKF
A imagem pode diferir do produto. Consulte a especificação técnica para obter detalhes.
Rolamento axial autocompensador de rolos com gaiola de aço estampado. Os rolamentos axiais autocompensadores de rolos suportam cargas radiais consideráveis e cargas axiais muito elevadas. Eles têm a maior capacidade de carga de todos os rolamentos axiais, permitindo arranjos de rolamentos compactos e de alta densidade de potência. Ao combinar dois ou mais rolamentos axiais autocompensadores de rolos, é possível criar um arranjo de rolamentos que seja autocompensador, permitindo o desalinhamento do eixo, ou muito rígido.
- Alta capacidade de carga
- Pode suportar cargas combinadas
- Permite desalinhamento ou cria arranjos de rolamentos muito rígidos
- Longa vida útil e baixo atrito
- Modelo separável
- Marca: SKF
- Código do Produto: 29412 E
- Grupo: Rolamento Axial de Rolos Cilíndricos
- NCM:84823000
- Diâmetro Interno:60mm
- Diâmetro Externo:130mm
- Largura:42mm
- Peso:2,60000kg
- Código de barras:7316576609015
- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
Dimensões
d | 60 mm | Diâmetro do furo |
---|---|---|
D | 130 mm | Diâmetro externo |
H | 42 mm | Altura nominal |
d1 | ≈112 mm | Diâmetro externo da arruela de eixo da extremidade da face lateral |
D1 | ≈85.5 mm | Diâmetro do ressalto do anel externo |
B | 27 mm | Largura da arruela de eixo ou comprimento do diâmetro do furo da arruela de eixo que se encaixa no eixo (rolamentos com gaiola de aço estampado) |
B1 | 36.7 mm | Altura da arruela de eixo + gaiola |
C | 21 mm | Altura da arruela da caixa de mancal |
s | 38 mm | Distância desde a arruela de eixo da extremidade da face lateral até o ponto de pressão |
r1,2 | min.1.5 mm | Dimensão de chanfro da arruela de eixo |
Dimensões
d | 60 mm | Diâmetro do furo |
---|---|---|
D | 130 mm | Diâmetro externo |
H | 42 mm | Altura nominal |
d1 | ≈112 mm | Diâmetro externo da arruela de eixo da extremidade da face lateral |
D1 | ≈85.5 mm | Diâmetro do ressalto do anel externo |
B | 27 mm | Largura da arruela de eixo ou comprimento do diâmetro do furo da arruela de eixo que se encaixa no eixo (rolamentos com gaiola de aço estampado) |
B1 | 36.7 mm | Altura da arruela de eixo + gaiola |
C | 21 mm | Altura da arruela da caixa de mancal |
s | 38 mm | Distância desde a arruela de eixo da extremidade da face lateral até o ponto de pressão |
r1,2 | min.1.5 mm | Dimensão de chanfro da arruela de eixo |
Avaliações
Deixe seu comentário e sua avaliação