Megômetro Digital 5KVA com Entrada USB MI-2705 - MINIPA
Display LCD | 4 Dígitos/10000 Contagens |
Iluminação/Barra Gráfica | Iluminação/Barra Gráfica |
Faixas de Medida MΩ | 0~1TΩ |
Tensão de Teste DC | 500/1k/2,5k/5kV |
Voltímetro AC | 30~600V |
Voltímetro DC | 30~600V |
Medida de Resistência | - |
Tempo de Teste | Configurável |
Teste de Continuidade | - |
Autodesligamento | • |
Índice de Polarização | • |
Teste de Absorção Dielétrica | • |
Modo Comparação | • |
Interface | Interface USB |
Precisão Básica | 3% |
Memória | 18 Dados |
Auto Range | • |
Categoria de Segurança | CAT III 600V |
Alimentação | 8x1,5V LR14 (Fonte 15V-1A/220V) |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 202x155x94/200 |
Garantia | 12 meses |
1 - Manual Instruções
3 - Garras Jacaré
8 - Baterias 1.5V
1 - Caixa de Ferramentas
1 - Cabo para interface USB
1 - CD com software
1 - Adaptador Externo 110V
1 - Adaptador Externo 220V
3 - Garras Jacaré
8 - Baterias 1.5V
1 - Caixa de Ferramentas
1 - Cabo para interface USB
1 - CD com software
1 - Adaptador Externo 110V
1 - Adaptador Externo 220V
Avaliações
Deixe seu comentário e sua avaliação