Mancal Completo UCP 209 - SKF
A imagem pode ser diferente do produto. Consulte as especificações técnicas para obter detalhes.
Unidade de rolamentos de esferas de caixa de mancal (pillow block) com anel interno prolongado e parafuso de fixação, ferro fundido, normas japonesas. As unidades de rolamentos de esferas da caixa de mancal (pillow) consistem em um rolamento série Y montado em uma caixa de mancal de ferro fundido que pode ser aparafusada a uma superfície de apoio. Essa variação é resistente e rígida e é adequada para aplicações com direções de rotação constantes e alternadas. Ela possui um anel interno prolongado em ambos os lados e é fixada no eixo apertando um parafuso de fixação no anel interno, o que facilita a montagem.
- Forte
- Projetado para uma rotação constante e alternada
- Pronto para montar
- Rolamento lubrificado e vedado
- Fixação rápida no eixo
- Custo-benefício
- Marca: SKF
- Código do Produto: UCP 209
- Grupo: Mancais Y
- NCM:84832000
- Peso:2,20000kg
- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
Dimensões
| d | 45 mm | Diâmetro do furo |
|---|---|---|
| d1 | ≈57.3 mm | Diâmetro do ressalto do anel interno |
| A | 51 mm | Largura da base |
| A1 | 31 mm | Largura superior |
| B | 49.2 mm | Largura do anel interno |
| B4 | 8 mm | Distância desde a face lateral do dispositivo de fixação integral até o centro da rosca |
| H | 54 mm | Altura do centro do assento esférico |
| H1 | 19 mm | Altura do pé |
| H2 | 108 mm | Altura total |
| J | 146 mm | Distância entre os parafusos de fixação |
| J | max.150 mm | Distância entre os parafusos de fixação |
| J | min.142 mm | Distância entre os parafusos de fixação |
| L | 189.5 mm | Comprimento total |
| N | 17 mm | Diâmetro do furo para parafuso de fixação |
| N1 | 21 mm | Comprimento do furo para parafuso de fixação |
| s1 | 30.2 mm | Distância desde a face lateral do dispositivo de fixação integral até o centro da pista |
| RG | 1/4-28 UNF | Rosca do mancal para o pino graxeiro |
|---|---|---|
| R1 | 4 mm | Posição axial da rosca do mancal |
| Rα | 45 ° | Posição angular da rosca do mancal |
| DN | 6.6 mm | Diâmetro do cabeçote esférico do pino graxeiro |
|---|---|---|
| SWN | 7.94 mm | Tamanho da chave sextavada para o pino graxeiro |
| GN | 1/4-28 UNF | Rosca do pino graxeiro |


Avaliações
Deixe seu comentário e sua avaliação