Tacômetro Digital Multifuncional TKRT 21 - SKF
A imagem pode diferir do produto. Consulte a especificação técnica para obter detalhes.
Tacômetro digital multifuncional. Ajuda a detectar velocidades anormais lineares e de rotação. O TKRT 21 é um tacômetro digital multifuncional que usa medição a laser ou de contato para determinar velocidades lineares e de rotação. O dispositivo permite uma medição rápida e fácil a uma distância segura de máquinas rotativas. Ele oferece versatilidade em alta velocidade e à distância em vários modos de medição. Além disso, ele facilita a medição onde o acesso em linha reta é difícil. O TKRT 21 é fornecido com um conjunto básico de adaptadores de contato e pode ser usado com pilhas padrão ou recarregáveis.
- O usuário pode escolher medir diversos atributos, incluindo: rpm, Hz, m, pés ou polegadas por minuto ou segundo, além de comprimento
- Compacto, com display LCD grande. Operado com apenas uma das mãos, ele inclui um conjunto básico de adaptadores de contato. Funciona com pilhas padrão ou recarregáveis.
- Voltado para equipes de manutenção, ele é adequado para a inspeção de máquinas e equipamentos rotativos - usando a manutenção preventiva para otimizar as operações
- O sensor a laser permite uma medição rápida e fácil a uma distância segura de máquinas rotativas. Pode ser usado em muitas aplicações, pois oferece vários modos de medição e uma ampla faixa de velocidades
- Permite uma medição fácil em áreas nas quais o acesso em linha reta é difícil
- Marca: SKF
- Código do Produto: TKRT 21
- Grupo: Análises de Rotação
- NCM:90292010
- Peso:3,50000kg
- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
Designação | TKRT 21 | |
Geral | Indicador de pilha fraca | Sim |
Desligamento automático | Sim | |
Display | LCD | |
Atualização do display | Contínua | |
Controles | Interruptores de seleção diretos | |
Material da caixa de mancal | ABS (plástico) | |
Medição | Modos ópticos | rpm e Hz |
Modos de contato | rpm e Hz, metros, pés, polegadas, por minuto e por segundo | |
Modos de contagem | Modo de distância | |
Recurso de captura de velocidade | Taxa máxima, mínima ou média | |
Velocidade linear | Metros, pés, polegadas, por minuto e por segundo | |
Medição ótica | Faixa de velocidades de rotação | 1 a 99 999 rpm |
Precisão | ±0,01% da leitura ±1 dígito | |
Distância de medição | 25 a 1 200 mm (1 to 47 in) | |
Ângulo de operação | ±30° | |
Sensor a laser | Laser classe 2 embutido | |
Medição de contato | Faixa de velocidades de rotação | Máx. 20 000 rpm por 36 000 segundos |
Precisão | ±0,1% da leitura ±1 dígito (> 120 rpm) | |
Adaptadores de contato | Incluídos com cones removíveis e roda | |
Bateria e alimentação | Fonte de alimentação | 2 x pilhas AA recarregáveis podem ser usadas |
Tempo de execução aprox. | 50% laser ativado: 12:00 h | |
Tamanho e peso | Dimensões do produto | 295 × 70 × 38 mm (11.6 × 2.8 × 1.5 in) |
Dimensões do estojo | 260 × 85 × 180 mm (10.2 × 3.3 × 7.1 in) | |
Peso da unidade | 270g (0.6 lb) | |
Peso total (incluindo o estojo) | 850g (1.9 lb) | |
Requisitos operacionais | Temperatura operacional | 0 a 40 °C (32 to 104 °F) |
Temperatura de armazenamento | –20 a 45 °C (–4 to 113 °F) | |
Tipo de proteção apenas como indicação | IP 40 | |
Conteúdo do kit | 1 × tacômetro TKRT 21 2 × pontas cônicas 1 × roda 2 × pilhas AA 1 × conjunto de fita refletora 1 × instruções de uso |
Avaliações
Deixe seu comentário e sua avaliação