Rolamento Y YAR 207-104-2F - SKF
A imagem pode ser diferente do produto. Consulte a especificação técnica para obter detalhes.
Rolamento série Y com parafusos de fixação e anel interno prolongado. Os rolamentos série Y são baseados em rolamentos rígidos de esferas vedados. Esta variação é adequada para aplicações com direções de rotação constantes e alternadas. Ela possui um anel interno prolongado em ambos os lados e é fixada no eixo apertando dois parafusos (de fixação) no anel interno, o que facilita a montagem.
- Projetado para uma rotação constante e alternada
- Rápido e fácil de montar no eixo
- Suporta desalinhamento inicial estático
- Longa vida útil
- Reduz níveis de ruído e vibração
- Marca: SKF
- Código do Produto: YAR 207-104-2F
- Grupo: Rolamento série Y
- Subgrupo: Rolamento série Y com pino roscado
- NCM:84821090
- Diâmetro Interno: 31.75mm
- Diâmetro Externo: 72mm
- Largura: 42.9mm
- Peso:0,50000kg
- Código de barras: 7316577754578
- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
Dimensões
| d | 31.75 mm | Diâmetro do furo |
|---|---|---|
| D | 72 mm | Diâmetro externo |
| B | 42.9 mm | Largura do anel interno |
| C | 19 mm | Largura do anel externo |
| d1 | ≈46.1 mm | Diâmetro externo do anel interno |
| B4 | 6 mm | Distância da face ao centro da rosca |
| r1,2 | min.1 mm | Dimensão de chanfro do anel interno |
| s1 | 25.4 mm | Distância desde a face lateral do dispositivo de fixação integral até o centro da pista |
Propriedades
| Recurso de retenção do anel interno | Parafusos de fixação |
| Tipo de furo | Cilíndrico |
| Elementos rolantes | Esferas |
| Tipo de anel externo | Esférico |
| Extensão do anel interno | Em ambos os lados |
| Gaiola | Não metálico |
| Anel de assento de borracha | Sem |
| Material, rolamento | Aço para rolamentos |
| Revestimento | Sem |
| Vedação | Vedação e defletor em ambos os lados |
| Tipo de vedação | Contato, padrão |
| Lubrificante | Graxa |
| Recurso de relubrificação | Com |
Desempenho
| Classificação de carga dinâmica básica | 25.5 kN |
| Classificação de carga estática básica | 15.3 kN |
| Velocidade-limite | 5 300 r/min |
| Note | Velocidade-limite com tolerância do eixo h6 |






Avaliações
Deixe seu comentário e sua avaliação