Rolamento de Esferas de Contato Angular 7311 BEP - SKF
A imagem pode diferir do produto. Veja as especificações técnicas para detalhes.
Rolamento de esferas de contato angular de uma carreira, gaiola em poliamida e folga interna normal. Esses rolamentos de esferas de contato angular de uma carreira podem suportar cargas radiais e axiais que atuam simultaneamente, com a carga axial atuando apenas em uma direção. Eles podem operar em velocidades altas e, dependendo da variação, até mesmo em velocidades muito altas. Eles são mais adequados do que os rolamentos rígidos de esferas para suportar grandes forças axiais que atuam em uma direção.
- Capacidade de alta velocidade
- Suporta cargas radiais relativamente altas e grandes cargas axiais unilaterais
- Marca: SKF
- Código do Produto: 7311 BEP
- Grupo: Rolamentos de Esferas de Contato Angular
- NCM: 84821090
- Diâmetro Interno: 55mm
- Diâmetro Externo: 120mm
- Largura: 29mm
- Peso: 1,33000kg
- Código de barras: 7316576634444
- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
Dimensões
d | 55 mm | Diâmetro do furo |
---|---|---|
D | 120 mm | Diâmetro externo |
B | 29 mm | Largura |
d1 | ≈80.3 mm | Diâmetro do ressalto do anel interno (face lateral grande) |
d2 | ≈66.66 mm | Diâmetro do ressalto do anel interno (face lateral pequena) |
D1 | ≈96.6 mm | Diâmetro do ressalto do anel externo (face lateral grande) |
a | 51 mm | Distância da face lateral até o ponto de pressão |
r1,2 | min.2 mm | Dimensão de chanfro |
r3,4 | min.1 mm | Dimensão de chanfro |
Propriedades
Tipo de contato | Contato normal (contato de dois pontos) |
Número de carreiras | 1 |
Recurso de localização, anel externo do rolamento | Nenhum |
Tipo de anel | Anéis interno e externo de uma peça |
Gaiola | Não metálico |
Arranjo pareado | Não |
Rolamento para pareamento universal | Não |
Folga interna axial | Not applicable |
Classe de tolerância | Normal |
Material, rolamento | Aço para rolamentos |
Revestimento | Sem |
Vedação | Sem |
Lubrificante | Nenhum |
Recurso de relubrificação | Sem |
Desempenho
Classificação de carga dinâmica básica | 79.3 kN |
Classificação de carga estática básica | 55 kN |
Velocidade de referência | 7 000 r/min |
Velocidade-limite | 6 700 r/min |
Avaliações
Deixe seu comentário e sua avaliação