Graxa de Grau Alimentício LGFG 2/1 de 1KG - SKF
A imagem pode diferir do produto. Consulte a especificação técnica para obter detalhes.
Graxa de grau alimentício de uso geral. A SKF LGFG 2 é uma graxa de grau alimentício de alto desempenho que usa uma tecnologia de espessante de complexo de sulfonato de cálcio e um óleo mineral parafínico. Ela é indicada para aplicações sujeitas a cargas elevadas, ambientes úmidos e temperaturas variáveis encontradas na indústria de alimentos e bebidas, entre outras.
Características e benefícios:
- Ampla faixa de temperatura
- Excelente resistência à água e proteção contra a corrosão
- Excelente estabilidade mecânica
- Ótima dispensabilidade em lubrificadores automáticos por ponto único
- Excelente proteção contra cargas elevadas e desgaste
- Registro NSF ISO 21469 e certificados Halal e Kosher
Aplicações típicas:
- Rolamentos de esteiras transportadoras
- Máquinas de embalagens
- Máquinas de envasamento
- Marca: SKF
- Código do Produto: LGFG 2/1
- Grupo: Graxas
- NCM:34031900
- Peso:1,00000kg
- IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
| Designação | LGFG 2/(tamanho da embalagem) | |
| DIN 51825 | KP2N-30 | |
| Classe de consistência NLGI | 2 | |
| Espessante | Complexo de sulfonato de cálcio | |
| Cor | Marrom | |
| Tipo de óleo-base | Mineral parafínico | |
| Faixa de temperaturas operacionais | de –30 a +140 °C (–22 to +285 °F) | |
| Ponto de gota, DIN ISO 2176 | 280 °C mín. (536 °F min.) | |
| Viscosidade do óleo-base | 40 °C, mm²/s | 150 |
| 100 °C, mm²/s | 16 | |
| Penetração DIN ISO 2137 | 60 cursos, 10-1 mm | 265-295 |
| 100 mil cursos, 10–1 mm | +50 máx. | |
| Estabilidade mecânica | Estabilidade de rolagem, 50h a 80 °C, , 10–1 mm | +50 máx. |
| Proteção contra corrosão | Emcor: – padrão ISO 11007 | 0-0 |
| DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C | 0-0 | |
| DIN 51.817, 7 dias a 40 °C, estática, % | 0-0 | |
| Resistência à água | DIN 51807/1, 3 horas a 90 °C | 1 máx. |
| Separação de óleo | DIN 51817, 7 dias a 40 °C, % | 1-5 |
| Capacidade de lubrificação | R2F, teste de funcionamento B a 120 °C (248 °F) | Aprovado |
| Corrosão de cobre | DIN 51811 a 100 °C (210 °F) | 1 máx. |
| Vida útil da graxa do rolamento | Teste R0F de vida L50 a 10.000 r/min, h | 1 000 mín. a 120 °C (248 °F) |
| Desempenhos EP | DIN 51350/5, marca de desgaste, 1.400 N, mm | 1 máx. |
| Teste de 4 esferas, carga de solda DIN 51350/4, N | >4 000 mín. | |
| Vida útil | 2 anos | |
| Número de registro NSF | 164513 | |
| Essas características representam valores típicos. | ||



Avaliações
Deixe seu comentário e sua avaliação