Alicate Amperímetro Digital True-RMS para Painel Solar 1500V CC CAT III iFlex 393FC - FLUKE
Marca: FLUKE
(Cod.5274864)Alicate Amperímetro Digital True-RMS para Painel Solar 1500V CC CAT III iFlex 393FC - FLUKE
Sobre o produto
O Fluke 393 FC é um alicate amperímetro True-RMS desenvolvido especificamente para aplicações em sistemas de energia solar fotovoltaica, atendendo eletricistas, instaladores e técnicos que trabalham com painéis solares e inversores de alta tensão. Com suporte a até 1500 V em corrente contínua e categoria de segurança CAT III 1500 V / CAT IV 600 V, o equipamento é indicado para ambientes industriais e comerciais exigentes, onde a segurança e a precisão das medições são críticas.
Equipado com a sonda flexível iFlex de 1,8 m de cabo, o 393 FC permite medições em cabos de difícil acesso sem a necessidade de desenergizar o circuito. O visor duplo com luz de fundo facilita a leitura simultânea de grandezas, enquanto a proteção IP54 garante resistência a poeira e respingos. A conectividade sem fio Bluetooth (Fluke Connect) possibilita o registro e o compartilhamento de dados em tempo real, aumentando a produtividade em campo.
Características Técnicas
| Tensão máxima CA (terminal ao terra) | 1.000 V |
| Tensão máxima CC (terminal ao terra) | 1.500 V |
| Categoria de segurança | CAT III 1500 V / CAT IV 600 V |
| Abertura das garras | 34 mm |
| Diâmetro da sonda flexível iFlex | 7,5 mm |
| Comprimento do cabo da sonda flexível | 1,8 m |
| Visor | Tela dupla com luz de fundo |
| Desligamento automático | 20 minutos |
| Baterias | 2 × AA alcalina (IEC LR6) |
| Dimensões (C × L × A) | 281 mm × 84 mm × 49 mm |
| Peso (com baterias) | 520 g |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a +50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a +60 °C |
| Altitude de funcionamento | 2.000 m |
| Altitude de armazenamento | 12.000 m |
| Proteção IP | IP54 (IEC 60529, fora de operação) |
| Faixa de rádio sem fio (Bluetooth) | 2400 MHz a 2483,5 MHz |
| Potência de saída sem fio | <100 mW |
| Compatibilidade eletromagnética | IEC 61326-1, IEC 61326-2-2, CISPR 11 Grupo 1 Classe A |
| Norma de segurança geral | IEC 61010-1, Grau de poluição 2 |
| Norma de segurança de medição | IEC 61010-2-032 / IEC 61010-2-033 |
| Certificação FCC | 47 CFR 15 subparte B ? dispositivo isento (cláusula 15.103) |







Avaliações
Deixe seu comentário e sua avaliação